EMI Guide – Via SSLCOMMERZ
The customer bears the EMI charge.
We offer Easy Monthly Installments (EMI) through SSLCOMMERZ with 29 partner banks across Bangladesh. Customers can enjoy flexible tenures ranging from 3 months to 36 months, depending on their bank.
Key Points to Note:
- EMI is available for credit Cards Only
- Interest rates vary by bank and tenure.
- Not all banks support all EMI tenures (some may not have 18, 24, 30, or 36 months).
- Customers must bear the EMI processing charges.
- Minimum purchase amount for EMI eligibility is 5,000 BDT
EMI Calculator
SSLCOMMERZ EMI Charges at Watch Zone
SL | Bank Name | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | 18 months | 24 months | 30 months | 36 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Chartered Bank | 3.63% | 5.82% | 8.70% | 11.73% | 15.61% | 21.21% | N/A | 29.03% |
2 | City Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
3 | Eastern Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
4 | BRAC Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
5 | Dutch Bangla Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
6 | Mutual Trust Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
7 | Southeast Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
8 | Standard Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
9 | NCC Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
10 | NRB Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
11 | Meghana Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
12 | Jamuna Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
13 | Midland Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
14 | Bank Asia Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | Dhaka Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | SBAC Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
17 | Lanka Bangla Financial Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
18 | NRB Commercial Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
19 | Shahjalal Islami Bank Limited (SJIBL) | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | United Commercial Bank (UCB) | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | 18.34% | N/A | N/A |
21 | Exim Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
22 | Prime Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
23 | Al-Arafah Islami Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | Community Bank Bangladesh Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
25 | One Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 | Trust Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
27 | Mercantile Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
28 | Premier Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 | AB Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
- BY Watch Zone BD
- 2025-01-01